Call us!(ID:294119)+1-855-211-0932
HomeDomain Registration

Domain Registration

At domaincepat.com, we offer domains registration services at very low prices. With us you can select from more than 50 Top-Level Domain extensions. Besides, we offer multi-year domain registration options, so you can reserve your domain name for up to 10 years.

Check your Domain Availability...

.academy
$40.00/yr
.ai
$86.99/yr
.bargains
$30.00/yr
.cafe
$39.50/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $40.00 $80.00 $120.00 $160.00 $200.00 $240.00 $280.00 $320.00 $360.00 $400.00
.ai - $173.98 $260.97 $347.96 $434.95 $521.94 $608.93 $695.92 $782.91 $869.90
.bargains $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.cafe $39.50 $79.00 $118.50 $158.00 $197.50 $237.00 $276.50 $316.00 $355.50 $395.00
.capital $71.44 $142.88 $214.32 $285.76 $357.20 $428.64 $500.08 $571.52 $642.96 $714.40
.center $34.94 $69.88 $104.82 $139.76 $174.70 $209.64 $244.58 $279.52 $314.46 $349.40
.cheap $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.coach $70.94 $141.88 $212.82 $283.76 $354.70 $425.64 $496.58 $567.52 $638.46 $709.40
.computer $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.consulting $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.cool $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.coupons $62.44 $124.88 $187.32 $249.76 $312.20 $374.64 $437.08 $499.52 $561.96 $624.40
.digital $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 $252.00 $294.00 $336.00 $378.00 $420.00
.email $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.engineering $67.94 $135.88 $203.82 $271.76 $339.70 $407.64 $475.58 $543.52 $611.46 $679.40
.enterprises $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.estate $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.events $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00 $370.00
.expert $63.94 $127.88 $191.82 $255.76 $319.70 $383.64 $447.58 $511.52 $575.46 $639.40
.express $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.farm $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.fitness $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.forsale $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.foundation $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.fyi $27.44 $54.88 $82.32 $109.76 $137.20 $164.64 $192.08 $219.52 $246.96 $274.40
.group $27.44 $54.88 $82.32 $109.76 $137.20 $164.64 $192.08 $219.52 $246.96 $274.40
.international $35.44 $70.88 $106.32 $141.76 $177.20 $212.64 $248.08 $283.52 $318.96 $354.40
.io $59.99 $119.98 $179.97 $239.96 $299.95 $359.94 $419.93 $479.92 $539.91 $599.90
.irish $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.land $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.ltd $33.94 $67.88 $101.82 $135.76 $169.70 $203.64 $237.58 $271.52 $305.46 $339.40
.marketing $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.media $39.50 $79.00 $118.50 $158.00 $197.50 $237.00 $276.50 $316.00 $355.50 $395.00
.money $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.network $37.50 $75.00 $112.50 $150.00 $187.50 $225.00 $262.50 $300.00 $337.50 $375.00
.partners $71.44 $142.88 $214.32 $285.76 $357.20 $428.64 $500.08 $571.52 $642.96 $714.40
.photography $38.94 $77.88 $116.82 $155.76 $194.70 $233.64 $272.58 $311.52 $350.46 $389.40
.photos $31.94 $63.88 $95.82 $127.76 $159.70 $191.64 $223.58 $255.52 $287.46 $319.40
.plus $39.00 $78.00 $117.00 $156.00 $195.00 $234.00 $273.00 $312.00 $351.00 $390.00
.productions $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.properties $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.recipes $65.00 $130.00 $195.00 $260.00 $325.00 $390.00 $455.00 $520.00 $585.00 $650.00
.rentals $38.00 $76.00 $114.00 $152.00 $190.00 $228.00 $266.00 $304.00 $342.00 $380.00
.repair $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.rocks $24.44 $48.88 $73.32 $97.76 $122.20 $146.64 $171.08 $195.52 $219.96 $244.40
.sale $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.school $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.social $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.software $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.support $31.94 $63.88 $95.82 $127.76 $159.70 $191.64 $223.58 $255.52 $287.46 $319.40
.systems $37.50 $75.00 $112.50 $150.00 $187.50 $225.00 $262.50 $300.00 $337.50 $375.00
.team $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.technology $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 $201.00 $234.50 $268.00 $301.50 $335.00
.today $32.94 $65.88 $98.82 $131.76 $164.70 $197.64 $230.58 $263.52 $296.46 $329.40
.wine $62.44 $124.88 $187.32 $249.76 $312.20 $374.64 $437.08 $499.52 $561.96 $624.40
.works $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.world $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.zone $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com $16.00 $38.50 $61.00 $83.50 $106.00 $128.50 $151.00 $173.50 $196.00 $218.50
.net $17.00 $40.00 $63.00 $86.00 $109.00 $132.00 $155.00 $178.00 $201.00 $224.00
.org $16.00 $38.00 $60.00 $82.00 $104.00 $126.00 $148.00 $170.00 $192.00 $214.00
.info $23.50 $55.50 $87.50 $119.50 $151.50 $183.50 $215.50 $247.50 $279.50 $311.50
.biz $20.00 $47.50 $75.00 $102.50 $130.00 $157.50 $185.00 $212.50 $240.00 $267.50
.us $14.00 $28.70 $43.40 $58.10 $72.80 $87.50 $102.20 $116.90 $131.60 $146.30
.uk $12.00 $23.25 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00 $66.00
.co.uk $12.00 $23.25 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00 $66.00
.ie $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.ca $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.eu $12.00 $21.50 $31.00 $40.50 $50.00 $59.50 $69.00 $78.50 $88.00 $97.50
.com.au $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 - - - - -
.site $25.00 $67.00 $109.00 $151.00 $193.00 $235.00 $277.00 $319.00 $361.00 $403.00
.online $33.00 $81.00 $129.00 $177.00 $225.00 $273.00 $321.00 $369.00 $417.00 $465.00
.website $19.00 $53.00 $87.00 $121.00 $155.00 $189.00 $223.00 $257.00 $291.00 $325.00
.space $19.50 $53.00 $86.50 $120.00 $153.50 $187.00 $220.50 $254.00 $287.50 $321.00
.co $43.50 $87.00 $130.50 $174.00 $217.50 - - - - -
.ae $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 - - - - -
.qa $38.00 $76.00 $114.00 $152.00 $190.00 - - - - -
.co.za $24.50 - - - - - - - - -
.es $14.00 $29.95 $45.90 $61.85 $77.80 - - - - -
.me $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.tv $43.00 $86.00 $129.00 $172.00 $215.00 $258.00 $301.00 $344.00 $387.00 $430.00
.xyz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.top $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.pro $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.tech $56.99 $121.49 $185.99 $250.49 $314.99 $379.49 $443.99 $508.49 $572.99 $637.49
.store $49.00 $108.00 $167.00 $226.00 $285.00 $344.00 $403.00 $462.00 $521.00 $580.00
.company $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.solutions $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.services $48.00 $96.00 $144.00 $192.00 $240.00 $288.00 $336.00 $384.00 $432.00 $480.00
.deals $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.in $24.50 $49.00 $73.50 $98.00 $122.50 $147.00 $171.50 $196.00 $220.50 $245.00
.de $15.50 - - - - - - - - -
.it $14.00 - - - - - - - - -
.nl $16.50 - - - - - - - - -
.fr $15.00 - - - - - - - - -
.co.il $44.00 - - - - - - - - -
.ch $22.50 - - - - - - - - -
.se $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.no $21.00 - - - - - - - - -
.fi $24.50 $49.00 $73.50 $98.00 $122.50 - - - - -
.co.nz $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.pt $23.00 - $69.00 - $115.00 - - - - -
.pl $38.00 $76.00 $114.00 - - - - - - -
.gr - $43.00 - - - - - - - -
.ph $52.00* $132.00 - - $372.00 - - - - $772.00
.jp $45.00 - - - - - - - - -
.club $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.party $39.00 $78.00 $117.00 $156.00 $195.00 $234.00 $273.00 $312.00 $351.00 $390.00
.fun $20.00 $62.00 $104.00 $146.00 $188.00 $230.00 $272.00 $314.00 $356.00 $398.00
.press $72.49 $157.49 $242.49 $327.49 $412.49 $497.49 $582.49 $667.49 $752.49 $837.49
.news $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.name $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.mobi $48.00 $96.00 $144.00 $192.00 $240.00 $288.00 $336.00 $384.00 $432.00 $480.00
.guru $46.50 $93.00 $139.50 $186.00 $232.50 $279.00 $325.50 $372.00 $418.50 $465.00
.ninja $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.family $40.00 $80.00 $120.00 $160.00 $200.00 $240.00 $280.00 $320.00 $360.00 $400.00
.cc $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.ws $39.00 $78.00 $117.00 $156.00 $195.00 $234.00 $273.00 $312.00 $351.00 $390.00
.be $14.00 - - - - - - - - -
.mx $70.00 $140.00 $210.00 $280.00 $350.00 - - - - -
.com.mx $70.00 $140.00 $210.00 $280.00 $350.00 $420.00 $490.00 $560.00 $630.00 $700.00
.org.uk $12.00 $23.25 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00 $66.00
.me.uk $12.00 $23.25 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00 $66.00
.net.au $15.49 $36.00 $51.49 $66.98 $82.47 - - - - -
.org.au $19.99 $46.00 $65.99 $85.98 $105.97 - - - - -
.at $24.00 - - - - - - - - -
.nu $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.asia $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.net.nz $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.org.nz $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.cn $16.50 $41.50 $66.50 $91.50 $116.50 $141.50 $166.50 $191.50 $216.50 $241.50
.com.cn $16.50 $41.50 $66.50 $91.50 $116.50 $141.50 $166.50 $191.50 $216.50 $241.50
.net.cn $16.50 $41.50 $66.50 $91.50 $116.50 $141.50 $166.50 $191.50 $216.50 $241.50
.org.cn $16.50 $41.50 $66.50 $91.50 $116.50 $141.50 $166.50 $191.50 $216.50 $241.50
.tw $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.com.tw $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.business $23.50 $47.00 $70.50 $94.00 $117.50 $141.00 $164.50 $188.00 $211.50 $235.00
.church $51.50 $103.00 $154.50 $206.00 $257.50 $309.00 $360.50 $412.00 $463.50 $515.00
.education $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00 $370.00
.games $36.50 $73.00 $109.50 $146.00 $182.50 $219.00 $255.50 $292.00 $328.50 $365.00
.run $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
* the price is valid for 1-year registrations only
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy $40.00 $80.00 $120.00 $160.00 $200.00 $240.00 $280.00 $320.00 $360.00 $400.00
.ai - $173.98 $260.97 $347.96 $434.95 $521.94 $608.93 $695.92 $782.91 $869.90
.bargains $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.cafe $39.50 $79.00 $118.50 $158.00 $197.50 $237.00 $276.50 $316.00 $355.50 $395.00
.capital $71.44 $142.88 $214.32 $285.76 $357.20 $428.64 $500.08 $571.52 $642.96 $714.40
.center $34.94 $69.88 $104.82 $139.76 $174.70 $209.64 $244.58 $279.52 $314.46 $349.40
.cheap $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.coach $70.94 $141.88 $212.82 $283.76 $354.70 $425.64 $496.58 $567.52 $638.46 $709.40
.computer $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.consulting $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.cool $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.coupons $62.44 $124.88 $187.32 $249.76 $312.20 $374.64 $437.08 $499.52 $561.96 $624.40
.digital $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 $252.00 $294.00 $336.00 $378.00 $420.00
.email $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.engineering $67.94 $135.88 $203.82 $271.76 $339.70 $407.64 $475.58 $543.52 $611.46 $679.40
.enterprises $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.estate $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.events $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00 $370.00
.expert $63.94 $127.88 $191.82 $255.76 $319.70 $383.64 $447.58 $511.52 $575.46 $639.40
.express $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.farm $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.fitness $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.forsale $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.foundation $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.fyi $27.44 $54.88 $82.32 $109.76 $137.20 $164.64 $192.08 $219.52 $246.96 $274.40
.group $27.44 $54.88 $82.32 $109.76 $137.20 $164.64 $192.08 $219.52 $246.96 $274.40
.international $35.44 $70.88 $106.32 $141.76 $177.20 $212.64 $248.08 $283.52 $318.96 $354.40
.io $59.99 $119.98 $179.97 $239.96 $299.95 $359.94 $419.93 $479.92 $539.91 $599.90
.irish $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.land $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.ltd $33.94 $67.88 $101.82 $135.76 $169.70 $203.64 $237.58 $271.52 $305.46 $339.40
.marketing $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.media $39.50 $79.00 $118.50 $158.00 $197.50 $237.00 $276.50 $316.00 $355.50 $395.00
.money $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.network $37.50 $75.00 $112.50 $150.00 $187.50 $225.00 $262.50 $300.00 $337.50 $375.00
.partners $71.44 $142.88 $214.32 $285.76 $357.20 $428.64 $500.08 $571.52 $642.96 $714.40
.photography $38.94 $77.88 $116.82 $155.76 $194.70 $233.64 $272.58 $311.52 $350.46 $389.40
.photos $31.94 $63.88 $95.82 $127.76 $159.70 $191.64 $223.58 $255.52 $287.46 $319.40
.plus $39.00 $78.00 $117.00 $156.00 $195.00 $234.00 $273.00 $312.00 $351.00 $390.00
.productions $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.properties $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.recipes $65.00 $130.00 $195.00 $260.00 $325.00 $390.00 $455.00 $520.00 $585.00 $650.00
.rentals $38.00 $76.00 $114.00 $152.00 $190.00 $228.00 $266.00 $304.00 $342.00 $380.00
.repair $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.rocks $24.44 $48.88 $73.32 $97.76 $122.20 $146.64 $171.08 $195.52 $219.96 $244.40
.sale $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.school $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.social $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.software $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.support $31.94 $63.88 $95.82 $127.76 $159.70 $191.64 $223.58 $255.52 $287.46 $319.40
.systems $37.50 $75.00 $112.50 $150.00 $187.50 $225.00 $262.50 $300.00 $337.50 $375.00
.team $33.00 $66.00 $99.00 $132.00 $165.00 $198.00 $231.00 $264.00 $297.00 $330.00
.technology $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 $201.00 $234.50 $268.00 $301.50 $335.00
.today $32.94 $65.88 $98.82 $131.76 $164.70 $197.64 $230.58 $263.52 $296.46 $329.40
.wine $62.44 $124.88 $187.32 $249.76 $312.20 $374.64 $437.08 $499.52 $561.96 $624.40
.works $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.world $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.zone $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.com $22.50 $45.00 $67.50 $90.00 $112.50 $135.00 $157.50 $180.00 $202.50 $225.00
.net $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.org $22.00 $44.00 $66.00 $88.00 $110.00 $132.00 $154.00 $176.00 $198.00 $220.00
.info $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.biz $27.50 $55.00 $82.50 $110.00 $137.50 $165.00 $192.50 $220.00 $247.50 $275.00
.us $14.70 $29.40 $44.10 $58.80 $73.50 $88.20 $102.90 $117.60 $132.30 $147.00
.uk $11.25 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.co.uk $11.25 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.ie $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.ca $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.eu $9.50 $19.00 $28.50 $38.00 $47.50 $57.00 $66.50 $76.00 $85.50 $95.00
.com.au $15.00 $30.00 $45.00 $60.00 $75.00 - - - - -
.site $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 $252.00 $294.00 $336.00 $378.00 $420.00
.online $48.00 $96.00 $144.00 $192.00 $240.00 $288.00 $336.00 $384.00 $432.00 $480.00
.website $34.00 $68.00 $102.00 $136.00 $170.00 $204.00 $238.00 $272.00 $306.00 $340.00
.space $33.50 $67.00 $100.50 $134.00 $167.50 $201.00 $234.50 $268.00 $301.50 $335.00
.co $43.50 $87.00 $130.50 $174.00 $217.50 - - - - -
.ae $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 - - - - -
.qa $38.00 $76.00 $114.00 $152.00 $190.00 - - - - -
.co.za $24.50 - - - - - - - - -
.es $15.95 $31.90 $47.85 $63.80 $79.75 - - - - -
.me $29.00 $58.00 $87.00 $116.00 $145.00 $174.00 $203.00 $232.00 $261.00 $290.00
.tv $43.00 $86.00 $129.00 $172.00 $215.00 $258.00 $301.00 $344.00 $387.00 $430.00
.xyz $20.00 $40.00 $60.00 $80.00 $100.00 $120.00 $140.00 $160.00 $180.00 $200.00
.top $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.pro $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 $192.00 $224.00 $256.00 $288.00 $320.00
.tech $64.50 $129.00 $193.50 $258.00 $322.50 $387.00 $451.50 $516.00 $580.50 $645.00
.store $59.00 $118.00 $177.00 $236.00 $295.00 $354.00 $413.00 $472.00 $531.00 $590.00
.company $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.solutions $35.50 $71.00 $106.50 $142.00 $177.50 $213.00 $248.50 $284.00 $319.50 $355.00
.services $48.00 $96.00 $144.00 $192.00 $240.00 $288.00 $336.00 $384.00 $432.00 $480.00
.deals $44.00 $88.00 $132.00 $176.00 $220.00 $264.00 $308.00 $352.00 $396.00 $440.00
.in $24.50 $49.00 $73.50 $98.00 $122.50 $147.00 $171.50 $196.00 $220.50 $245.00
.de $18.50 - - - - - - - - -
.it $18.00 - - - - - - - - -
.nl $22.00 - - - - - - - - -
.fr $17.30 - - - - - - - - -
.co.il $44.00 - - - - - - - - -
.ch $22.50 - - - - - - - - -
.se $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.no $21.00 - - - - - - - - -
.fi $24.50 $49.00 $73.50 $98.00 $122.50 - - - - -
.co.nz $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.pt $23.00 - $69.00 - $115.00 - - - - -
.pl $38.00 $76.00 $114.00 - - - - - - -
.gr - $43.00 - - - - - - - -
.ph $52.00* $132.00 - - $372.00 - - - - $772.00
.jp $45.00 - - - - - - - - -
.club $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.party $39.00 $78.00 $117.00 $156.00 $195.00 $234.00 $273.00 $312.00 $351.00 $390.00
.fun $42.00 $84.00 $126.00 $168.00 $210.00 $252.00 $294.00 $336.00 $378.00 $420.00
.press $85.00 $170.00 $255.00 $340.00 $425.00 $510.00 $595.00 $680.00 $765.00 $850.00
.news $35.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.name $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.mobi $48.00 $96.00 $144.00 $192.00 $240.00 $288.00 $336.00 $384.00 $432.00 $480.00
.guru $46.50 $93.00 $139.50 $186.00 $232.50 $279.00 $325.50 $372.00 $418.50 $465.00
.ninja $34.50 $69.00 $103.50 $138.00 $172.50 $207.00 $241.50 $276.00 $310.50 $345.00
.family $40.00 $80.00 $120.00 $160.00 $200.00 $240.00 $280.00 $320.00 $360.00 $400.00
.cc $30.50 $61.00 $91.50 $122.00 $152.50 $183.00 $213.50 $244.00 $274.50 $305.00
.ws $39.00 $78.00 $117.00 $156.00 $195.00 $234.00 $273.00 $312.00 $351.00 $390.00
.be $16.20 - - - - - - - - -
.mx $70.00 $140.00 $210.00 $280.00 $350.00 - - - - -
.com.mx $70.00 $140.00 $210.00 $280.00 $350.00 $420.00 $490.00 $560.00 $630.00 $700.00
.org.uk $11.25 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.me.uk $11.25 $12.00 $18.00 $24.00 $30.00 $36.00 $42.00 $48.00 $54.00 $60.00
.net.au $15.49 $36.00 $51.49 $66.98 $82.47 - - - - -
.org.au $19.99 $46.00 $65.99 $85.98 $105.97 - - - - -
.at $24.00 - - - - - - - - -
.nu $31.00 $62.00 $93.00 $124.00 $155.00 $186.00 $217.00 $248.00 $279.00 $310.00
.asia $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.net.nz $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.org.nz $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.cn $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.com.cn $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.net.cn $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.org.cn $25.00 $50.00 $75.00 $100.00 $125.00 $150.00 $175.00 $200.00 $225.00 $250.00
.tw $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.com.tw $49.00 $98.00 $147.00 $196.00 $245.00 $294.00 $343.00 $392.00 $441.00 $490.00
.business $23.50 $47.00 $70.50 $94.00 $117.50 $141.00 $164.50 $188.00 $211.50 $235.00
.church $51.50 $103.00 $154.50 $206.00 $257.50 $309.00 $360.50 $412.00 $463.50 $515.00
.education $37.00 $74.00 $111.00 $148.00 $185.00 $222.00 $259.00 $296.00 $333.00 $370.00
